FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie PARISI Lugano CP | LUG | 14.70 | 1 |
2 | Malika FREQUENTE Ascona CP | ASC | 12.52 | 2 |
3 | Matilde DE MATTEO Lugano CP | LUG | 12.31 | 3 |
4 | Lucrezia VADON Lugano CP | LUG | 11.95 | 4 |
5 | Ilaria COLUCCI Chiasso CP | CIA | 10.69 | 5 |
6 | Ginevra BOTTA Chiasso CP | CIA | 10.47 | 6 |
7 | Chloe CARIDI Biasca CP | BIA | 10.32 | 7 |
8 | Elisa SAGLINI Ascona CP | ASC | 9.77 | 8 |
9 | Victoria CAVERZASIO Chiasso CP | CIA | 9.66 | 9 |
10 | Naima SANGIULIANO Bellinzona CP | BLZ | 8.80 | 10 |
WD | Coralie CANTARELLI Lugano CP | LUG |
Last Update: 03.03.2019 16:11